| SR NO. | COMPOSITION | DOSAGE | PACKING |
| 1 | Nimesulide 100 mg Dispersible | TAB. | 10 x 10 |
| 2 | Nimesulide 100 mg & Parecetamol 500 mg | TAB. | 25 x 10 |
| 3 | Nimesulide 100 mg & Serratiopeptidase 10 mg (Enteric Coated) | TAB. | 10 x 10 |
| 4 | Serratiopeptidase 10 mg | TAB. | 20 x 10 |
| 5 | Diclofenac Potassium 50 mg + Serratiopeptidase 10 mg | TAB | 10 x 10 |
| 6 | Parecetamol 500 mg | TAB. | 20 x 20 |
| 7 | Parecetamol 250 mg / 5 ml | SYP. | 60 ml |
| 8 | Diclofenac Sodium 50 mg & Parecetamol 500 mg | TAB. | 20 x 10 |
| 9 | Aceclofenac 100 mg | TAB. | 10 x 10 |
| 10 | Aceclofenac 100 mg & Parecetamol 325 mg | TAB. | 20 x 10 |
| 11 | Aceclofenac 50 mg & Parecetamol 125 mg / 5 ml | SUSP. | 60 ml |
| 12 | Aceclofenac 100 mg, Parecetamol 500 mg & Serratiopeptidase 15 mg |
TAB. | 10 x 10 |
| 13 | Tramadol HCl 37.5 mg & Parecetamol 500 mg | TAB. | 20 x 10 |
| 14 | ASPIRINE TAB.50 MG | TAB. | 10 x 10 |
| 15 | Diclofenac Sodium 100 mg Sustain Release | TAB. | 10 x 10 |
| 16 | Diclofenac Sodium 50 mg Sustain Release | TAB. | 10 x 10 |
